Please vote for your favorite companies based on your experience and share your comments below to benefit others.
Comparison of Prop Firms and Funding Programs
| Funders | Markets | Fees | Phases | Targets | Drawdown | Profits | Platforms | Trading style | Extra features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | FOREX,CFDs, BTC | 155$ (10k) | Challenge+ Verification(60D) | 10% | 10% | 70% | MT4,MT5,CTRADER | Daytrading+Scalping | Absolut DD + non restriction(position size+strategies) |
| AUDACITY CAPITAL | FOREX,CFDs,FIXED INCOME | 99£perMonth (15k) | Track record + Test | 10% | 10% | 50% | MT4 | Daytrading+Scalping+Swing | Absolut DD + Capital Increase |
| THE5ERS | FOREX | 275$ (6k) | 1 LEVEL | 6% | 4% | 50% | MT4 | Daytrading+Scalping+Swing | Capital Increase+Non restriction(News) |
| The Funded Trader | FOREX,CFDs | 315$, Standard Challenge(50k) | 2 PHASES(35D+60D) | (10% phase 1)-(5% phase 2) | 12%(6% DL) | 80% | MT4 | ALL(restric shares) | 25% account increases+Refundable Fees |
| ONE UP TRADER | FUTURES US | 125$perMonth (25k) | 1 Evaluation | 6% | 6% | 80% | NINJA TRADER | Daytrading+Scalping | 14Day Free trial |
| Smart PropTrader | FOREX,CFDs | 75$one time(10k) | 2Steps | 7.5% | 7.5%(4% Daily D) | 80% | MT4-MT5 | All styles | 50D step1,refund,capital increase |
| Traders Central Fund | FOREX,CFDs | 85$perMonth (12.5k) | No Evaluation | 5% | 10% | 60% | MT5 | ALL | No evaluation |
| CITY TRADER IMPERIUM | FOREX,CFDs | 200$ (20k) | 1 EVALUATION Min 30 D of trading | 6% | 4% | 50% | MT4,MT5,CTRADER | ALL | Capital Increase+non restriction(News+strategies) |
| EARN2TRADE | FUTURES | 120$ (25k) | 1 PHASE (Min 15D) | 7% | 6% | 80% | NINJA TRADER,FINAMARK... | Daytrading+Scalping | Educational Content + DISCOUNT 40% |
| LEELO | FUTURES | 150$perMonth (25k) | EVALUATION | 6% | 6% | 80% | NINJA TRADER | ALL | 14Day FREE trial + non restriction (strategies) |
| Lux Trading Firm | FOREX,CFDs.. | 299£(50k) | Evaluation+Advanced | 6% | 4% | 65% | TradingView-MT4.. | ALL | Fee Refund + non restriction(style and strategies) |
| ENFOID | FOREX,CFDs,(FUTURES+ Equities) | 250$ (25k) | EVALUATION + Verification | 10% , 5% | 10% , 10% | 50% | MT4,MT5,CTRADER (According to the broker) | Daytrading+Scalping,swing | Refunds of fees + Capital Increase + 14D PRE TRIAL |
| UProfit Trader | FUTURES | 145per Month (25k) | 1 EVALUATION | 6% | 6%(2% DAILY) | 80% | NINJATRADER-Rtrader | Daytrading+Scalping | 100%of your first $8,000 |
| BULENOX | FUTURES | 125per Month (50k) promo | 1 EVALUATION | 6% | 6%(2.2% DAILY) | 80% | NINJATRADER-Rtrader | Daytrading+Scalping | 100%of your first $10000,14Dfree trial |
| BLUFX | FOREX,Gold | 99£per Month (25k) | No exams | 5% | 10% | 50% | MT4( Eternity Global Ltd) | Daytrading+Scalping+Overnight | simply pay and then trade |
| TOPSTEP | FOREX,FUTURES | 125$per Month (200k, FX) | Step 1, Step 2 | 1%, 1% (per step) | 0.65%, 0.32% (Weekly loss) | 80% | MT4 | Daytrading+Scalping | 100%of your first $5,000 |
| FOREX TRADERS UK | FOREX,CFDs | 119$One time(10k) | Step 1 or No evaluation | 10%(90D) | 5% | 50to80% | MT4 | All styles | Absolut DD+Capital Increase+No restrictions |
| TRADERS4TRADERS | FOREX,CFDs,FUTURES | 125$ (25k) | The Practical Assessment | 10% | 4% (2% weekly) | 80% | MT4 | Daytrading+Scalping | No Time Limit To Achieve The Profit Target+non restriction(strategies) |
| SPEED UP TRADER | FOREX,FUTURES | 160$ Futurestrading (50k) | 28day test(SpeedUp 2.0) | 6% | 5% | 70% | TradingView ,Quantower ,NinjaTrader... | Daytrading+Scalping+Overnight | 100%of your first $7,000 |
| FUNDED TRADER | FOREX,STOCKS | 1250$ STOCKS Beginner account(25k) | Evaluation | 10% | 4% | 60% | Sterling Trader,MT4,MT5 | Daytrading+Scalping | Capital Increase+ FREE Evaluation Phase for FX |
| TRADER2B | STOCKS | 299$(Market data)(Toro25k) | ToroChallenge(min of 200trades+win rate 50%) | 6% | 4% | 75% | Haywood Trader,MT5,CTRADER | Daytrading+Scalping | 14Day FREE trial +Fees refunded after challenge |
| TRUE FOREX FUNDS | FOREX,CFDs | 89$(10k) | 2 Phases (30D,60D) | (8%,4%) | 10% (5%DailyLoss) | 80% | MT4,MT5 | No restrictions | No Minim TD +Refunds+Absolut DD, capital increase |
| TickTick Trader | FUTURES | 145$(25k) | 1 Phase (30D) | (6%) | 6% (2%DailyLoss) | 90% | Ninja Trader,GigSaw | Daytrading+Scalping | free data+Pro DD, Contrats increase |
| APEX TRADER FUNDING | FUTURES (restricted contries!) | 147$(25k) | Evaluation(30 DAYS) | 6% | 6% | 90% | NINJATRADER | Daytrading+Scalping | 100%of the first$10k+non restriction(News, strategies and size) |
بوركت أخي عبد الجليل...معك يوسف من مونتريال... ما هي الشركات التي تقبل استعمال برامج التداول الآلي ..؟
replydeleteمرحبا اخي يوسف وشكرا على مرورك,FTMO -CITY TRADER IMPERIUM-LEELO , واظن ان هناك المزيد واغلب الشركات التي توفر الميتاتريدر فهي ربما تسمح باستعمال الاكسبرتات.
deleteجازاك الله خيرا أخي عبد الجليل..
replydeleteوجزاك اخي يوسف.
deleteتبارك عليك خويا عبدالجليل . وخا اخضر لينا على luxtradingfirm
replydeleteان شاء الله أخي, نتطرق لها.
deleteما هي الشركات التي تقبل التداول الالي؟
replydeleteأغلب شركات الفوركس وعقود الفروقات تسمح باستعمال الاكسبرتات طالما تداولك قانوني ولايستغل ثغرات منصات التداول والفجوات, فمثلا FTMO يسمح بالتداول الالي وجميع الاستراتيجيات و انماط التداول.
deleteشكرا خويا ،الله يحفظك
replydeleteسؤال حول ftmo
replydeleteما هو الفرق بين agressive و normal
التداول المكثف أو السكالبينغ والذي ستحتاج فيه دراوداون وهدف اكبر هو مايسمى agressive, اما التداول العادي بعض الصفقات في اليوم أو الاسبوع يمكنك اختيار normal.
deleteممكن دير لينا شي فيديو علاش topstep حظرات شي دول من بينهم دول المغرب العربي
replydeleteالمسألة راجعة للبروكر الذي يتعاملون معه والذي لايقبل مجموعة من الدول من بينهم المغرب, ولان هيئة الرقابة في هذه الدول تمنع ترخيص البروكرز الخارجيين في البلاد على مااظن والذي يمكن ان نعتبره امر غير مفهوم وربما بسبب تحكير البنوك التي تريد مزاولة الوساطة لوحدها...
deleteشكرا
replydeleteالسلام عليكم اخي العزيز معك علي من العراق ما نصيحتك عن الاشتراك مع بلوفوكس وماهو حجم العقد المسموح فيه
replydeleteمرحبا صديقي😃 هي شركة لابأس بها ويمكن اختيارها في حالة تريد تمويل واخذ ارباح دون اجتياز اختبارفقط تحقيق الشروط وضرب الهذف, بالنسبة للوت فاشرت له في الفيذيو علما ان هناك رافعة 1/3 ومارجن محدد
deletehttps://youtu.be/e4MACmUu98M
السلام عليكم آخي مشكور على المجهود المبذول
replydeleteاذا امكن ماهي الشركات التي لاتشترط مدة محدد للتداول
مثل ftmo مرحلة الشالنج يجب اتمامها في ظرف شهر واحد
أحتاج شركة لا تربطك بالوقت وشكرا
عليكم السلام ورحمة الله أخي, اذكرفقط الشركات التي تعطي مدة بين 60 و 180 يوم لتحقيق الهذف, وهذه أظن انها كافية مع ان الرافعة لاتتجاوز 1/30
deleteفي الاختيار الاول هناك Forex Traders Uk
الاختيار الثاني هناك The5ers
هل بالأمان شرح طريقة عمل شركة my forex found
replydeleteخاصة حساب rapid
لقد راجعتها من قبل وهذا رابط الفيذيو
deletehttps://youtu.be/fwLOFcPui28
ابحث عن شركة تمويل لا تعمل على عقود الفروقات CFDs.
replydeleteأي أن التداول فيها يكون مباشر ويا حبذا تكون على العملات الرقمية.
قيل لي أن شركة tefs تعمل على التداول المباشر للأسهم الأمريكية لكن لم أجد مراجعة خاصة بها.
هناك الشركة trader2b فقط ان رسوم الاشتراك عالية نوعا ما وهي مختصة في الاسهم وتوفر تداول الكريبطو والعقود الاجلة تحت الطلب
deleteهل من اجابة على التعليق الاخير
replydeleteتمت الاجابة على سؤالك اخي.
deleteاخي شو الشركات اللي ترشحها في تمويل الفوركس والعقود الاجله
replydeleteفي الفوركس, FTMO- MFF - FOREX TRADERS UK
deleteفي العقود الاجلة EARN2TRAD - TICKTICK TRADER -BULENOX
السلام عليكم اخي اعطني بعض شركات تمويل ليست cfd بل اسهم حقيقية
replydeleteلامانة, لم نجد لحد الساعة شركة تمويل في الاسهم الحقيقية واي تحديث سننشره هنا وفي القناة ان شاء الله.
deleteوالله
replydeleteمحهود رائع
replydeleteمختاج رابط التسجيل الخاص بشركة Speedup
أظن ان الشركة لم تعد متاحة وعلى اي هناك شركتات افضل في الفيوتشرز bulenox , ticktick trader, earrn2trade
deleteمن فضلك اريد استراتيجيه سكالبنج احقق بها ارباح واجتاز بها اختبار التداول
replydelete